


-
베팅내역
-
충환전내역
-
포인트 전환
-
출석부
-
쿠폰관리
-
쪽지관리
-
마이페이지
배팅타입 | 적용시간 | 배팅룰 |
승패 (풀타임) | 연장포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 | 연장포함 | 정규이닝(9이닝)까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (1이닝) | 연장없음 | 1이닝까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (5이닝) | 연장없음 | 5이닝까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (풀타임) | 연장포함 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
핸디캡 (1이닝) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 1이닝까지만의 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (5이닝) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 5이닝까지만의 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 승무패 (풀타임) | 연장포함 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
언더오버 (풀타임) | 연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
언더오버 (1이닝) | 연장없음 | 1이닝까지만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
언더오버 (5이닝) | 연장없음 | 5이닝까지만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
홀짝 (풀타임) | 연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
타입및 경기시간 | 결과적용 기준 |
연장포함 | 정규(9이닝)까지 승부 결과가 나지 않을 경우 연장전의 경기 결과 적용됩니다. (승부치기가 있는경우 승부치기의 결과가 적용됩니다.) |
연장포함 연장없음 | 정규시간 (9이닝)까지의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
승패 (풀타임) | 연장을 포함하여 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 |
핸디캡 (전체) | 선택한 기준점수는 미만 또는 초과 이므로, 연장을 포함하여 핸디캡 적용 결과가 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 |
언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 |
콜드게임 | 콜드게임의 경우 노게임 선언이 아니라면 정식 경기 결과로 인정하여 정산에 반영 합니다. |
기타 |
핸디캡과 언더오버의 경우 정규(9이닝)을 채우지 못한 경기라도 노게임 선언이 아니라면 경기 결과에 반영 합니다. (해당리그의 공식협회가 정식 경기 결과로 인정시 결과에 반영함) |